.:: Roemah Pulsa ::.
Jl.NeglaUtara No.8, SetiaBudhi
Bandung-Indonesia

Customer Service
Telp:(022)91389764, 92677656

e-m@il info@roemahpulsa.com
SMS : 081809396749
Call : 08122231992

Y!M

YM!


YM!


YM!





KCU DAGO BANDUNG
No.Rek: 7770719024
a/n: DARPIN ASNAN, ST.





KCP BANDUNG-SETIABUDHI No.Rek: 132-00-0596326-0
a/n: DARPIN ASNAN, ST.








KAN. CAB. UPI BANDUNG No.Rek: 0126335854
a/n: DARPIN ASNAN,ST.






CAB. BANDUNG-IBC DAGO No.Rek:026-01-16364-11-2
a/n: DARPIN ASNAN, ST.






roemahpulsa.......... dealer resmi isi ulang pulsa elektronik, 1 chip all-operator!.......... harga kompetitif, stok aman, akses cepat, system OK! transaksi 24 jam non-stop!.......... bisa diakses kapanpun dan dari manapun diseluruh Indonesia!.......... terbuka kesempatan bagi calon agen, dealer & master dealer untuk menjadi mitra roemahpulsa........... hubungi customer service kami untuk mendapatkan pendaftaran GRATIS!... sekarang !!!.....
Operator Nominal
(rupiah)
Kode Voucher Harga Dasar
(rupiah)
Masa (hari)
aktif tenggang


simPATI
5.000 S5 5.450 7 30
10.000 S10 10.300 15 30
20.000 S20 20.200 15 30
50.000 S50 49.500 30 30
100.000 S100 98.000 60 30
150.000 S150 141.500 120 30
5.000 A5 5.450 3 30
10.000 A10 10.300 7 30
15.000 A15 15.800 10 30
25.000 A25 25.500 15 30
50.000 A50 49.500 30 30
100.000 A100 98.000 60 30
5.000 M5 5.500 3 37
10.000 M10 10.500 7 37
20.000 M20 20.400 10 37
25.000 M25 25.250 15 37
50.000 M50 49.800 30 37
100.000 M100 98.500 60 37
5.000 I5S 5.500 7 37
8.000 I8S 8.900 7 37
10.000 I10G 10.500 - 37
5.000 I5 5.500 3 37
10.000 I10 10.500 7 37
20.000 I20 20.400 15 37
25.000 I25 25.250 30 37
50.000 I50 49.800 30 37
100.000 I100 98.500 60 37

5.000 X5 5.450 3 30
10.000 X10 10.450 7 30
25.000 X25 25.250 15 30
50.000 X50 50.500 30 30
100.000 X100 100.000 60 30
10.000 X10X - 7 30
50.000 X50X - 15 30
100.000 X100X - 30 30
5.000 E5 5.500 3 30
10.000 E10 10.500 7 30
25.000 E25 25.325 15 30
50.000 E50 50.00 30 30
100.000 E100 - 60 30
5.000 FL5 5.400 7 30
10.000 FL10 10.200 15 30
20.000 FL20 20.000 15 30
50.000 FL50 49.300 30 30
100.000 FL100 98.000 60 30
10.000 F10 10.200 7 30
25.000 F25 24.800 15 30
50.000 F50 49.300 30 30
100.000 F100 96.400 60 30
10.000 SO10 10.600 7 30
20.000 SO20 20.500 15 30
50.000 SO50 49.700 30 30
100.000 SO100 96.400 60 30
10.000 T10 10.100 7 30
30.000 T30 29.500 20 30
50.000 T50 48.900 30 30
1.000 T1 1.500 1 30
10.000 H10 10.400 7 30
25.000 H25 24.650 15 30
50.000 H50 48.400 30 30
100.000 H100 96.400 60 30
10.000 AX10 10.300 7 30
25.000 AX25 25.000 15 30
50.000 AX50 49.500 30 30
100.000 AX100 95.900 60 30

Copyright © 2005-2008 CV. Darpindo Kaya Sentosa
.:: Team IT Roemah Pulsa ::.
All Right Reserved